0519-88963888
0519-88127888
產(chǎn)品中心
Jianda dry engineering
產(chǎn)品概述
物料自進(jìn)料口進(jìn)入機(jī)內(nèi),在振動(dòng)電機(jī)或其他方式提供的激振力作用下,在空氣分布板上跳躍前進(jìn),同時(shí)空氣經(jīng)過(guò)濾后,被加熱到一定溫度,由風(fēng)口進(jìn)入干燥機(jī)下風(fēng)室中,物料在振動(dòng)力和經(jīng)空氣分布板均風(fēng)的熱氣流雙重作用下,呈懸浮狀態(tài)與熱氣流接觸,
原理:
ZLG系列振動(dòng)流化床干燥機(jī)將物料自進(jìn)料口進(jìn)入機(jī)內(nèi),在振動(dòng)電機(jī)或其他方式提供的激振力作用下,在空氣分布板上跳躍前進(jìn),同時(shí)空氣經(jīng)過(guò)濾后,被加熱到一定溫度,由風(fēng)口進(jìn)入干燥機(jī)下風(fēng)室中,物料在振動(dòng)力和經(jīng)空氣分布板均風(fēng)的熱氣流雙重作用下,呈懸浮狀態(tài)與熱氣流接觸,物料顆粒與熱介質(zhì)之間進(jìn)行著激烈的湍動(dòng),使傳熱和傳質(zhì)過(guò)程得以強(qiáng)化,干燥后的產(chǎn)品由排料口排出,蒸發(fā)出的水份和廢氣經(jīng)旋風(fēng)分離器回收粉塵后,排入大氣。下床體為床層提供了一個(gè)穩(wěn)定的具有一定壓力的風(fēng)室。調(diào)節(jié)引風(fēng)機(jī),使上箱體中床層物料上部保持微負(fù)壓,維持良好干燥環(huán)境并防止粉塵外泄。
適用范圍:
醫(yī)藥化工:各種壓片顆粒、硼酸、硼砂、硫銨、苯二酚、蘋(píng)果酸、馬來(lái)酸等。食品建材:酒槽、味精、砂糖、食鹽、礦渣、豆瓣、種籽等。
還可以用于物料的冷卻、增濕等。
特點(diǎn):
物料受熱均勻,熱交換充分,干燥強(qiáng)度高,比普通干燥機(jī)節(jié)能30%左右。振動(dòng)源是采用振動(dòng)電機(jī)驅(qū)動(dòng),運(yùn)轉(zhuǎn)平衡、維修方便、噪音低、壽命長(zhǎng)。流態(tài)化穩(wěn),無(wú)死角和吹穿現(xiàn)象。 對(duì)物料表面損傷小,可用于易碎的干燥,物料顆粒不規(guī)則時(shí)亦不影響工作效果。
采用全封閉式的結(jié)構(gòu),有效的防止了物料與空氣間的交叉污染,作業(yè)環(huán)境清潔。 可調(diào)性好,適應(yīng)面寬,料層厚度和在機(jī)內(nèi)移動(dòng)速度以及振幅變更均可實(shí)現(xiàn)無(wú)級(jí)調(diào)節(jié)。
由于施加振動(dòng),可使^小流化氣速降低,因而可顯著降低空氣需求量,進(jìn)而降低粉塵層夾帶,配套熱源,風(fēng)機(jī),旋風(fēng)分離器等也可相應(yīng)縮小規(guī)格,成套設(shè)備降低,節(jié)能效果明顯??煞奖愕匾揽空{(diào)整振動(dòng)參數(shù)來(lái)改變?cè)跈C(jī)內(nèi)滯留時(shí)間。其活塞流式的運(yùn)行降低了物料粒度均勻性及規(guī)則性要求,易于獲得均勻的干燥產(chǎn)品。
結(jié)構(gòu)屬性:
ZLG系列振動(dòng)流化床干燥(冷卻)機(jī)
工藝流程:
振動(dòng)流化床干燥機(jī)配套系統(tǒng)圖 |
|
技術(shù)參數(shù):
規(guī)格\參數(shù) | A | B | C | D | E | F | 重量(kg) |
ZLG3.0×0.30 | 3000 | 300 | 1350 | 900 | 430 | 1650 | 1250 |
ZLG4.5×0.30 | 4500 | 300 | 1350 | 900 | 430 | 1650 | 1560 |
ZLG4.5×0.45 | 4500 | 450 | 1550 | 950 | 430 | 1700 | 1670 |
ZLG4.5×0.60 | 4500 | 600 | 1650 | 950 | 430 | 1700 | 1910 |
ZLG6.0×0.45 | 6000 | 450 | 1650 | 950 | 430 | 1700 | 2100 |
ZLG6.0×0.60 | 6000 | 600 | 1700 | 1000 | 500 | 1700 | 2410 |
ZLG6.0×0.75 | 6000 | 750 | 1850 | 1000 | 600 | 1850 | 2340 |
ZLG6.0×0.90 | 6000 | 900 | 2000 | 1000 | 600 | 1850 | 3160 |
ZLG7.5×0.60 | 7500 | 600 | 1850 | 1000 | 600 | 1850 | 3200 |
ZLG7.5×0.75 | 7500 | 750 | 2000 | 1000 | 600 | 1850 | 3600 |
ZLG7.5×0.90 | 7500 | 900 | 2100 | 1000 | 600 | 1850 | 4140 |
ZLG7.5×1.20 | 7500 | 1200 | 2500 | 1150 | 800 | 2050 | 5190 |
機(jī)型 |
流化床面積 (M2) |
進(jìn)風(fēng)溫度 (℃) |
出風(fēng)溫度 (℃) |
蒸發(fā)水份能力 (kg/h) |
振動(dòng)電機(jī) | |
型號(hào) | 功率(kw) | |||||
ZLG3×0.30 | 0.9 | 70-140 | 40-70 | 20-35 | ZDS31-6 | 0.8×2 |
ZLG4.5×0.30 | 1.35 | 70-140 | 40-70 | 35-50 | ZDS31-6 | 0.8×2 |
ZLG4.5×0.45 | 2.025 | 70-140 | 40-70 | 50-70 | ZDS32-6 | 1.1×2 |
ZLG4.5×0.60 | 2.7 | 70-140 | 40-70 | 70-90 | ZDS32-6 | 1.1×2 |
ZLG6.0×0.45 | 2.7 | 70-140 | 40-70 | 80-100 | ZDS41-6 | 1.5×2 |
ZLG6.0×0.60 | 3.6 | 70-140 | 40-70 | 100-130 | ZDS41-6 | 1.5×2 |
ZLG6.0×0.75 | 4.5 | 70-140 | 40-70 | 120-140 | ZDS42-6 | 2.2×2 |
ZLG6.0×0.90 | 5.4 | 70-140 | 40-70 | 140-170 | ZDS42-6 | 2.2×2 |
ZLG7.5×0.60 | 4.5 | 70-140 | 40-70 | 130-150 | ZDS42-6 | 2.2×2 |
ZLG7.5×0.75 | 5.625 | 70-140 | 40-70 | 150-180 | ZDS51-6 | 3.0×2 |
ZLG7.5×0.90 | 6.75 | 70-140 | 40-70 | 160-210 | ZDS51-6 | 3.0×2 |
ZLG7.5×1.20 | 9 | 70-140 | 40-70 | 200-260 | ZDS51-6 | 3.0×2 |
ZLG系列振動(dòng)流化床干燥機(jī)銷(xiāo)售業(yè)績(jī)表
序號(hào) | 設(shè)備名稱(chēng) | 臺(tái)數(shù) | 型號(hào) | 買(mǎi)貨人單位 |
1 | 振動(dòng)流化床 | 1 | ZLG-5x1 | 華北制藥華盈有限公司 |
2 | 振動(dòng)流化床 | 1 | ZLG-8.5x1.2 | 山東魯抗醫(yī)藥股份有限公司 |
3 | 振動(dòng)流化床 | 1 | ZLG-8x1.2 | 中糧集團(tuán) |
4 | 振動(dòng)流化床 | 1 | ZLG-11x0.7 | 安徽豐源發(fā)酵技術(shù)工業(yè)有限公司 |
5 | 振動(dòng)流化床 | 1 | ZLG-7.5 x1.2 | 廣西南寧化學(xué)制藥有限公司 |
6 | 振動(dòng)流化床 | 1 | ZLG-7 x0.6 | 廣西田園生化股份有限公司 |
7 | 振動(dòng)流化床 | 1 | ZLG-6x0.6 | 山東東阿阿膠阿華制藥有限公司 |
8 | 振動(dòng)流化床 | 1 | ZLG-7.5x1.2 | 山東勝利油田方園化工有限公司 |
9 | 振動(dòng)流化床 | 5 | ZLG-6x0.45 | 法國(guó)圣戈班(杭州)玻璃纖維有限公司 |
10 | 振動(dòng)流化床 | 1 | ZLG-8x0.45 | 山東富豐柏斯托化工有限公司 |
11 | 振動(dòng)流化床 | 3 | ZLG-7 x0.8 | 江蘇三木化工股份有限公司 |
12 | 振動(dòng)流化床 | 1 | ZLG-9x1.2 | 山東宏信化工股份有限公司 |
13 | 振動(dòng)流化床 | 2 | ZLG-7.5x1.5 | 天津華孚油田化學(xué)有限公司 |
14 | 振動(dòng)流化床 | 1 | ZLG-10 x0.9 | 安徽宏發(fā)化工有限公司 |
15 | 振動(dòng)流化床 | 1 | ZLG-9 x0.9 | |
16 | 振動(dòng)流化床 | 1 | ZLG-6 x0.9 | |
17 | 振動(dòng)流化床 | 4 | ZLG7.5x1.2 | 新疆硝石酸鉀有限公司 |
18 | 振動(dòng)流化床 | 2 | ZLG-7.5 x0.5 | 河南商丘隆昌調(diào)味品有限公司 |
19 | 振動(dòng)流化床 | 1 | ZLG-7.5 x0.75 | 梅州嘉味鮮食品有限公司 |
20 | 振動(dòng)流化床 | 2 | ZLG-9x1.2 | 武漢亞太調(diào)味品有限公司 |
21 | 振動(dòng)流化床 | 1 | ZLG-8x1 | 常德市傳香味業(yè)有限公司 |
22 | 振動(dòng)流化床 | 1 | ZLG-6x0.75 | 日照綠州食品有限公司 |
23 | 振動(dòng)流化床 | 1 | ZLG-7.5x0.6 | 東莞市虎門(mén)日隆食品廠 |
24 | 振動(dòng)流化床 | 1 | ZLG-9x1.2 | 山東光大科技有限公司 |
25 | 振動(dòng)流化床 | 1 | ZLG-7x0.6 | 湖南金永化工有限公司 |
26 | 振動(dòng)流化床 | 1 | ZLG-7x0.7 | 廣東惠州盛和化工有限公司 |
27 | 振動(dòng)流化床 | 1 | ZLG-7x0.75 | 天津金發(fā)新材料有限公司 |
28 | 振動(dòng)流化床 | 1 | ZLG-7.5 x0.75 | 天津機(jī)電進(jìn)出口有限公司 |
29 | 振動(dòng)流化床 | 1 | ZLG-0.3x4.5 | 上海雨青工貿(mào)有限公司 |
30 | 振動(dòng)流化床 | 1 | ZLG-10x0.6 | 上海億隼貿(mào)易有限公司 |
31 | 振動(dòng)流化床 | 1 | ZLG-9x1.2 | 鎮(zhèn)江聯(lián)港化學(xué)科技有限公司 |
32 | 振動(dòng)流化床 | 1 | ZLG-6x0.75 | 桐柏縣安達(dá)堿業(yè)有限公司 |
33 | 振動(dòng)流化床 | 1 | ZLG-6x0.45 | 山東東營(yíng)市萬(wàn)通輪胎有限公司 |
34 | 振動(dòng)流化床 | 1 | ZLG-6x0.45 | 河南新鄉(xiāng)日新化學(xué)工業(yè)有限公司 |
35 | 振動(dòng)流化床 | 1 | ZLG-7.5x0.6 | 石家莊金華纖維素化工有限公司 |
36 | 振動(dòng)流化床 | 1 | ZLG-7.5x0.75 | 石家莊晉州市誼誠(chéng)纖維素廠 |
37 | 振動(dòng)流化床 | 1 | ZLG-6x0.6 | 浙江欣欣生化科技有限公司 |
38 | 振動(dòng)流化床 | 1 | ZLG-4.5x0.6 | 浙江五龍化工股份有限公司 |
39 | 振動(dòng)流化床 | 1 | ZLG-8x0.75 | 青島羅凱姆化學(xué)助劑有限公司 |
40 | 振動(dòng)流化床 | 1 | ZLG-7.5x0.5 | 衢州市錦興化工有限公司 |
41 | 振動(dòng)流化床 | 1 | ZLG-5x0.45 | 洛陽(yáng)市石油化工供銷(xiāo)公司 |
42 | 振動(dòng)流化床 | 1 | ZLG-3x0.3 | 淄博方友化工有限公司 |
43 | 振動(dòng)流化床 | 1 | ZLG-4.5x0.6 | 河北固安縣中科蘭海石油助劑有限公司 |
44 | 振動(dòng)流化床 | 1 | ZLG-7.5x0.6 | 四會(huì)市嘉信精細(xì)化工有限公司 |
45 | 振動(dòng)流化床 | 1 | ZLG-7x0.6 | 南京盛東化工有限公司 |
46 | 振動(dòng)流化床 | 1 | ZLG-6x0.6 | 常熟三富化工有限公司 |
47 | 振動(dòng)流化床 | 1 | ZLG-6x0.6 | 無(wú)錫頌梅樹(shù)脂廠 |
48 | 振動(dòng)流化床 | 1 | ZLG-6x0.75 | 山東壽光神潤(rùn)發(fā)海洋化工有限公司 |
49 | 振動(dòng)流化床 | 1 | ZLG-7.5x0.75 | 本溪北方化工(集團(tuán))有限責(zé)任公司 |
50 | 振動(dòng)流化床 | 1 | ZLG-6x0.45 | 新余市興復(fù)耐火材料廠 |
51 | 振動(dòng)流化床 | 1 | ZLG-7.5x1.2 | 濟(jì)南高興木業(yè)有限公司 |
近日,備受矚目的2024動(dòng)力電池材料新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展大會(huì)在安徽合肥圓滿落下帷幕。此次盛會(huì)由健達(dá)干燥等企業(yè)傾情參與,于12月16日至17日成功…
12月16日至17日,備受矚目的PBM旺材動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)年會(huì)在常州富都洲際酒店隆重舉行。此次年會(huì)匯聚了動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的眾多精英,共同探討行業(yè)…
一年的企業(yè)靠運(yùn)氣,靠著機(jī)遇和市場(chǎng)偶然性帶來(lái)成功,但是無(wú)法長(zhǎng)久支撐企業(yè)。十年的企業(yè)靠技術(shù),唯有創(chuàng)新和技術(shù)沉淀,才是推動(dòng)產(chǎn)品質(zhì)量和效…
金秋九月,碩果累累